CEOB2B2晶振平台

专注于推广晶振的CEOB2B晶振平台

首页 新闻动态

Jauch晶振32.768KHz振荡器的优势

2023-09-05 10:42:00 

时钟

Jauch晶振32.768KHz振荡器的优势

70年代石英表的繁荣表明:当谈到精确的时间记录时,没有什么比石英晶体更好了!这在今天没有什么不同。带的频率控制产品特征频率为32.768KHz,几乎可以在所有集成时间测量的应用中找到,例如笔记本电脑、手机或微波炉。

在其JTX系列,Jauch提供各种尺寸的SMD石英晶振,用于连接微控制器或RTC元件。然而,设计电路需要精确性,以确保元件的可靠功能。例如,必须特别注意确保负载电容正确匹配。

32.768kHz振荡器的优势
如果您不想费力为音叉晶体设计正确的电路,您可以依靠Jauch晶振32.768K振荡器,它们都配有CMOS兼容输出信号。这种轨到轨输出可以非常容易地连接到所有常见的微控制器和RTC器件。

低电流消耗得益于音叉晶体

这JRO32 32.768kHz振荡器,例如,非常容易使用。它内部使用音叉晶体,因此具有特别低的电流消耗。此外,它可以在1.5V至5.0V的可变工作电压下工作,这使得它特别适合电池供电的应用。由于音叉晶体的使用,其输出频率在很大程度上取决于工作温度。

AT切割石英空白确保更少的温度依赖性

然而,与音叉晶体相比,振荡器的易用性并不是该器件的唯一优势。上述输出频率和工作温度之间的关系说明了振荡器的使用JO22和JO32 32.768 kHz。 这些石英晶体振荡器使用所谓的AT切割石英毛坯而不是音叉晶体,所以它们的输出频率对工作温度的依赖性要小得多。

下图显示了这种差异,使用的温度范围为-40°C至+85°C。


使用的温度范围为-40°C至+85°C


很容易看出,高温和低温会在音叉晶体中引起相对较大的频率偏差(实线)。然而,使用AT切割石英坯件的振荡器曲线(虚线)显示出小得多的误差。


再精确不过了:32.768kHz TCXOs
这JSO15-TRJauch提供更好的频率稳定性。这是32.768KHz TCXO晶振,在-40°C至+85°C的温度范围内提供高达+/- 5ppm的无与伦比的频率稳定性,JSO15-TR采用小型CSP封装。

其出色的频率稳定性是通过精确的温度补偿实现的,该补偿在生产过程中的多个温度下执行。这种工厂“微调”也使得这种32.768K振荡器对工作电压的波动非常不敏感。在1.5V至3.63V范围内,工作电压的变化不会影响频率稳定性。仅几A的极低电流消耗也令人瞩目。

下图显示:JSO15-TR的频率稳定性远优于音叉晶体的典型稳定性。这使得JSO15-TR成为需要长时间稳定时序功能的应用的理想选择。此外,JSO15-TR的微型尺寸和特别低的功耗使其成为电池供电便携式设备的正确选择,如医疗测量仪器、传感器或可穿戴设备。

JSO15-TR


底线是:与经典音叉晶体相比,32.768kHz振荡器有一些主要优势:它们更容易使用,并且由于温度补偿和AT切割石英坯的使用,根据型号的不同,比经典音叉晶体更精确。然而,音叉晶体仍然是需要的:在适当设计的电路中,它们也能确保稳定的频率。

晶振编码 品牌 描述 系列 Frequency Load Capacitance
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD JTX310 32.768kHz 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD JTX310 32.768kHz 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD JTX310 32.768K晶振 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD JTX310 32.768kHz 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD JTX310 32.768kHz 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD JTX310 32.768kHz 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 9PF SMD JTX310 32.768kHz 9pF
Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 9PF SMD JTX310 32.768kHz 9pF
Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 9PF SMD JTX310 32.768kHz 9pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD JTX310 32.768kHz 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD JTX310 32.768kHz 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD JTX310 32.768kHz 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD JTX310 32.768kHz 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD JTX310 32.768kHz 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD JTX310 32.768kHz 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD JTX310 32.768kHz 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD JTX310 32.768kHz 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD JTX310 32.768kHz 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD JTX310 32.768kHz 7pF
Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD JTX310 32.768kHz 7pF
Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD JTX310 32.768kHz 7pF
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 9PF SMD JTX310 32.768kHz 9pF
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 9PF SMD JTX310 32.768kHz 9pF
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 9PF SMD JTX310 32.768kHz 9pF
Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD JTX310 32.768kHz 7pF
Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD JTX310 32.768kHz 7pF
Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD JTX310 32.768kHz 7pF
Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 9PF SMD JTX310 32.768kHz 9pF
Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 9PF SMD JTX310 32.768kHz 9pF
Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 9PF SMD JTX310 32.768kHz 9pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD JTX310 32.768kHz 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD JTX310 32.768kHz 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD JTX310 32.768kHz 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD JTX310 32.768kHz 7pF
Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD JTX310 32.768kHz 7pF
Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD JTX310 32.768kHz 7pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD JTX310 32.768kHz 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD JTX310 32.768kHz 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD JTX310 32.768kHz 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD JTX310 32.768kHz 6pF
Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD JTX310 32.768kHz 6pF
Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD JTX310 32.768kHz 6pF
Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD JTX310 32.768kHz 6pF
Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD JTX310 32.768kHz 6pF
Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD JTX310 32.768kHz 6pF
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD JTX210 32.768kHz 12.5pF
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD JTX210 32.768kHz 12.5pF
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD JTX210 32.768kHz 12.5pF
Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 9PF SMD JTX210 32.768kHz 9pF
Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 9PF SMD JTX210 32.768kHz 9pF
Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 9PF SMD JTX210 32.768kHz 9pF
Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD JTX310 32.768kHz 6pF
Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD JTX310 32.768kHz 6pF
Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD JTX310 32.768kHz 6pF
Q 19.2-JXS32-10-10/10-WA-LF Jauch晶振 CRYSTAL 19.2MHZ 10PF SMD JXS32-WA 19.2MHz 10pF
Q 19.2-JXS32-10-10/10-WA-LF Jauch晶振 CRYSTAL 19.2MHZ 10PF SMD JXS32-WA 19.2MHz 10pF
Q 19.2-JXS32-10-10/10-WA-LF Jauch晶振 CRYSTAL 19.2MHZ 10PF SMD JXS32-WA 19.2MHz 10pF
Q 19.2-JXS32-12-10/10-WA-LF Jauch晶振 CRYSTAL 19.2MHZ 12PF SMD JXS32-WA 19.2MHz 12pF
Q 19.2-JXS32-12-10/10-WA-LF Jauch晶振 CRYSTAL 19.2MHZ 12PF SMD JXS32-WA 19.2MHz 12pF
Q 19.2-JXS32-12-10/10-WA-LF Jauch晶振 CRYSTAL 19.2MHZ 12PF SMD JXS32-WA 19.2MHz 12pF
Q 19.2-JXS32-8-10/10-WA-LF Jauch晶振 CRYSTAL 19.2MHZ 8PF SMD JXS32-WA 19.2MHz 8pF
Q 19.2-JXS32-8-10/10-WA-LF Jauch晶振 CRYSTAL 19.2MHZ 8PF SMD JXS32-WA 19.2MHz 8pF
Q 19.2-JXS32-8-10/10-WA-LF Jauch晶振 CRYSTAL 19.2MHZ 8PF SMD JXS32-WA 19.2MHz 8pF
Q 19.2-JXS32-9-10/10-WA-LF Jauch晶振 CRYSTAL 19.2MHZ 9PF SMD JXS32-WA 19.2MHz 9pF
Q 19.2-JXS32-9-10/10-WA-LF Jauch晶振 CRYSTAL 19.2MHZ 9PF SMD JXS32-WA 19.2MHz 9pF
Q 19.2-JXS32-9-10/10-WA-LF Jauch晶振 CRYSTAL 19.2MHZ 9PF SMD JXS32-WA 19.2MHz 9pF
Q 20.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 CRYSTAL 20MHZ 10PF SMD JXS32-WA 20MHz 10pF
Q 20.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 CRYSTAL 20MHZ 10PF SMD JXS32-WA 20MHz 10pF
Q 20.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 CRYSTAL 20MHZ 10PF SMD JXS32-WA 20MHz 10pF
Q 20.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 CRYSTAL 20MHZ 12PF SMD JXS32-WA 20MHz 12pF
Q 20.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 CRYSTAL 20MHZ 12PF SMD JXS32-WA 20MHz 12pF
Q 20.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 CRYSTAL 20MHZ 12PF SMD JXS32-WA 20MHz 12pF
Q 20.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 CRYSTAL 20MHZ 8PF SMD JXS32-WA 20MHz 8pF
Q 20.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 CRYSTAL 20MHZ 8PF SMD JXS32-WA 20MHz 8pF
Q 20.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 CRYSTAL 20MHZ 8PF SMD JXS32-WA 20MHz 8pF
Q 20.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 CRYSTAL 20MHZ 9PF SMD JXS32-WA 20MHz 9pF
Q 20.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 CRYSTAL 20MHZ 9PF SMD JXS32-WA 20MHz 9pF
Q 20.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 CRYSTAL 20MHZ 9PF SMD JXS32-WA 20MHz 9pF
Q 24.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 CRYSTAL 24MHZ 10PF SMD JXS32-WA 24MHz 10pF
Q 24.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 CRYSTAL 24MHZ 10PF SMD JXS32-WA 24MHz 10pF
Q 24.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 CRYSTAL 24MHZ 10PF SMD JXS32-WA 24MHz 10pF
Q 24.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 CRYSTAL 24MHZ 12PF SMD JXS32-WA 24MHz 12pF



返回头部